科華閥控密封式鉛酸蓄電池(12V系列)應用領域
● 電力直流系統機房
● 通信直流系統機房
● UPS機房
主要電氣技術指標參考
項目 | 技術指標 |
額定電壓(Vdc) | 12 |
浮充充電電壓(Vdc) | 13.5~13.8 |
均充充電電壓(Vdc) | 14.5~14.9 |
容量保存率(%/月) | >96% |
浮充設計壽命(年) | ≥6 |
放電溫度(℃) | -15~+50 |
充電溫度(℃) | 0~40 |
儲存溫度(℃) | -15~+40 |
推薦儲存和工作溫度(℃) | 22~28 |
相對濕度 | 0~95%,無冷凝 |
精衛6-GFM-YT系列產品規格
序號 | 電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 參考重量(kg) |
1 | 6-GFM-24-YT | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 8 |
2 | 6-GFM-38-YT | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 12.5 |
3 | 6-GFM-65-YT | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 20.5 |
4 | 6-GFM-100-YT | 12 | 100 | 330 | 171 | 222 | 29 |
5 | 6-GFM-120-YT | 12 | 120 | 410 | 176 | 224 | 35 |
6 | 6-GFM-150-YT | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 43 |
7 | 6-GFM-200-YT | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 59 |
* 規格指標變動恕不另行通知。