●科華閥控式鉛酸蓄電池2V系列主要電氣技術指標參考
項目 | 技術指標 |
額定電壓(Vdc) | 2 |
浮充充電電壓(Vdc) | 2.25~2.3 |
均充充電電壓(Vdc) | 2.42~2.48 |
容量保存率(%/月) | >96% |
浮充設計壽命(年) | 10 |
放電溫度(℃) | -15~+50 |
充電溫度(℃) | 0~40 |
儲存溫度(℃) | -15~+40 |
推薦儲存和工作溫度(℃) | 22~28 |
相對濕度 | 0~95%,無冷凝 |
●科華GFM系列產品規格
序號 | 電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 毛重(kg) | 凈重(kg) |
1 | GFM-200 | 2 | 200 | 181 | 90 | 365 | 28(2pcs) | 13.7 |
2 | GFM-300 | 2 | 300 | 181 | 124 | 365 | 20 | 19.2 |
3 | GFM-400 | 2 | 400 | 181 | 158 | 365 | 26 | 25 |
4 | GFM-500 | 2 | 500 | 181 | 191 | 365 | 31 | 30 |
5 | GFM-600 | 2 | 600 | 181 | 225 | 365 | 36.5 | 35.5 |
6 | GFM-800 | 2 | 800 | 181 | 303 | 365 | 49 | 48 |
7 | GFM-1000 | 2 | 1000 | 181 | 370 | 365 | 62 | 61 |
8 | GFM-1500 | 2 | 1500 | 318 | 363 | 388 | 101 | 100 |
9 | GFM-2000 | 2 | 2000 | 385 | 363 | 388 | 126 | 125 |
10 | GFM-3000 | 2 | 3000 | 568 | 363 | 388 | 186 | 185 |
* 規格指標變動恕不另行通知。